大楚君觉得自己一定是膨胀了
居然想选这个话题来跟大家咵哈子
言归正传
先来看看武汉近期整体房价走势
近3个月,武汉均价上涨的天数有42天,下跌的天数有39天,累计涨幅2.12%
所以数据皆为二手房均价
部分区域可能因各种原因
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
如果您没有在本文找到您想了解的小区
或者想了解更精细的价格变化趋势
可以扫描下方二维码
关注【大楚网】官微(微信号:dachuwang)
点击下拉菜单【 城市服务】--【房价查询】
查询你所在小区的最新价格和近期价格走势
还可以给【大楚网】官微回复【 房价】
进行相关查询哟
▼
武昌区
武昌区最新均价:22568元/㎡
比上月上涨5.42%
小区名 均价(元/㎡)
| 绿地国际金融城(商住楼) | 31831 |
| 保利中央公馆 | 23053 |
| 水域天际 | 27464 |
| 中央花园 | 23310 |
| 大华南湖公园世家 | 24184 |
| 百瑞景中央生活区(六期) | 33032 |
| 首义小区 | 21941 |
| 水岸星城C区 | 34608 |
| 南湖名都B区 | 22047 |
| 爱家国际华城 | 23943 |
| 保利城 | 26030 |
| 纯水岸东湖3期 | 39580 |
| 保利公园九里 | 20785 |
| 金地格林小城美茵 | 27465 |
| 越秀星悦峯 | 29252 |
| 复地东湖国际三期 | 46209 |
| 金地圣爱米伦 | 30232 |
| 东湖天下 | 37351 |
| 福星惠誉东湖城二期 | 24765 |
| 华腾园 | 23156 |
| 宝安花园 | 23402 |
| 绿地铂瑞公馆 | 30460 |
| 武汉恒大首府西区 | 32210 |
| 华锦花园 | 21741 |
| 东方莱茵 | 26969 |
| 丽华苑 | 20290 |
| 融侨华府 | 30329 |
| 南湖花园城祥和苑 | 21861 |
| 东湖春树里 | 25121 |
| 风华天城桃花林 | 25366 |
| 锦绣江南二四期 | 31492 |
| 南湖沁康园 | 24810 |
| 东亭小区 | 21274 |
| 万达御湖世家 | 43683 |
| 锦绣中北 | 24483 |
| 世纪彩城 | 26051 |
| 万达公馆 | 29388 |
| 南国SOHO | 15218 |
| 张家湾小区 | 36438 |
| 1818中心 | 30853 |
| 金地国际花园 | 34408 |
| 佳兆业广场天御 | 34433 |
| 丽岛2046 | 24900 |
| 福星惠誉国际城3期 | 28494 |
| 楚天都市雅园 | 29852 |
| 金都汉宫 | 41638 |
| 融侨城2期 | 27599 |
| 安顺家园 | 33465 |
| 东湖壹号 | 36653 |
| 万科金域华府 | 30034 |
江岸区
江岸区最新均价:20738元/㎡
比上月上涨4.23%
小区名 均价(元/㎡)
| 绿地汉口中心 | 19093 |
| 百步亭金桥汇二期 | 18792 |
| 星悦城1期 | 20725 |
| 幸福时代四期 | 20456 |
| 世纪江尚 | 37270 |
| 常阳永清城 | 43134 |
| 汉口城市广场1期 | 25949 |
| 东立国际 | 25091 |
| 武汉天地御江苑 | 59356 |
| 银泰御华园 | 24176 |
| 同安家园 | 19887 |
| 宝利金中央荣御 | 29235 |
| 同鑫花园 | 18962 |
| 时代豪苑 | 34790 |
| 福星惠誉红桥城 | 17616 |
| 新地盛世东方 | 21504 |
| 海赋江城天韵 | 23453 |
| 武汉天地云廷 | 75544 |
| 航天双城 | 31579 |
| 融科天城1期 | 35968 |
| 华清园 | 37285 |
| 汇悦天地 | 21959 |
| 中城国际 | 34964 |
| 武汉万锦江城 | 24253 |
| 滨江苑1期 | 33308 |
| 百步亭花园世博园 | 23558 |
| 梦湖香郡 | 24628 |
| 统建大江园南苑 | 28533 |
| 融创公园壹号 | 20001 |
| 百步亭花园温馨苑 | 17583 |
| 育才一村 | 25092 |
| 德润大厦 | 22643 |
| 海虹景 | 27796 |
| 九运京汉名都 | 27254 |
| 银泰大智嘉园 | 31489 |
| 兰陵大公馆 | 24063 |
| 袁家墩小区 | 31073 |
| 王府花园 | 34742 |
| 堤角小区 | 16983 |
| 金岛金桥壹号 | 19842 |
| 城开二七城市广场 | 16472 |
| 香利国庭 | 19799 |
| 阳光城央座 | 31826 |
| 越秀星汇君泊越天地 | 15530 |
江汉区
江汉区最新均价:20659元/㎡
比上月上涨5.26%
小区名 均价(元/㎡)
| 福星惠誉福星城南区 | 20827 |
| 华发中城荟 | 29975 |
| 越秀国际金融汇1期 | 36917 |
| 万科城 | 23430 |
| 西马新村小区 | 19304 |
| 菱角湖万达广场住宅小区 | 24945 |
| 丰竹园东区 | 16479 |
| 泛海国际居住区樱海园 | 34895 |
| 葛洲坝国际广场 | 27499 |
| 万松小区 | 20763 |
| 新华西美林公馆 | 26439 |
| 三金华都 | 26309 |
| 万科金色家园1期 | 29070 |
| 楚天星座 | 20545 |
| 香缇美景小区 | 16588 |
| 中电广场尊荣国际 | 23236 |
| 新华家园 | 20182 |
| 景江华庭 | 22169 |
| 航天花园 | 23852 |
| 万景国际 | 26593 |
| 万科汉口传奇唐樾 | 26760 |
| 富康花园 | 16378 |
| 汉口新界广场5号公馆 | 30002 |
| 汉来广场 | 21644 |
| 新世界汇豪邸 | 32216 |
| 安顺佳园 | 22555 |
| 顶琇晶城 | 22224 |
| 金色雅园金源苑 | 19957 |
| 沿海菱角湖壹号 | 29913 |
| 东方名都 | 14720 |
| 同成广场 | 22311 |
| 日月华庭 | 24943 |
| 富豪花园 | 21764 |
| 万豪国际 | 27766 |
| 泛海国际居住区竹海园 | 30569 |
| 学林华府 | 20160 |
| 汉口中心嘉园 | 29951 |
| 崇安鑫城 | 28113 |
洪山区
洪山区最新均价:19963元/㎡
比上月上涨5.31%
小区名 均价(元/㎡)
| 保利心语1期 | 20872 |
| 万科金色城市 | 17025 |
| 城投瀚城 | 23243 |
| 福星惠誉东澜岸 | 14284 |
| 保利华都 | 26152 |
| 名都花园 | 21356 |
| 复地悦城西区 | 18126 |
| 领秀城 | 23408 |
| 清能清江锦城 | 17818 |
| 保利蓝海郡 | 22539 |
| 保利新武昌 | 13867 |
| 世茂林屿岸 | 17160 |
| 中建南湖壹号 | 24673 |
| 佳兆业金域天下 | 18592 |
| 保利上城 | 16256 |
| 东湖楚天府 | 36726 |
| 融科花满庭 | 16436 |
| 金地西岸故事 | 21032 |
| 澜花语岸 | 17991 |
| 爱家名校华城 | 13601 |
| 瑞湖天地 | 19538 |
| 楚天都市沁园 | 15576 |
| 珞珈雅苑 | 20568 |
| 保利浅水湾 | 19613 |
| 银海雅苑 | 32152 |
| 南湖山庄半岛花园 | 18850 |
| 丽岛花园 | 23040 |
| 玉兰苑北区 | 19290 |
| 鹏程国际 | 19812 |
| 三金雄楚天地 | 25497 |
| 文豪苑 | 16604 |
| 四眼井小区 | 20143 |
| 洪珞社区 | 20235 |
| 天下龙岭广场 | 25135 |
| 狮城风华新都 | 20599 |
| 华润紫云府1期 | 17567 |
| 富强万象新城 | 15943 |
| 泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 28663 |
硚口区
硚口区最新均价:19503元/㎡
比上月上涨5.48%
小区名 均价(元/㎡)
| 招商江湾国际 | 15125 |
| 广电江湾新城南区 | 20653 |
| 云鹤小区 | 14193 |
| 融侨锦城 | 20857 |
| 保利香槟国际 | 25182 |
| 香港映象 | 21814 |
| 紫薇花园 | 22456 |
| 同馨花园二期 | 30417 |
| 越秀星汇云锦 | 32554 |
| 汉口人家 | 18452 |
| 华生汉口城市广场 | 15395 |
| 东方花城 | 18979 |
| 中建御景星城 | 24851 |
| 汉口春天 | 20038 |
| 时代新世界 | 26046 |
| 江山如画4期 | 27584 |
| 联发九都府 | 23686 |
| 葛洲坝城市花园 | 31214 |
| 汉正花园 | 21879 |
| 融侨锦江 | 26974 |
| 集贤里小区 | 20232 |
| 中御公馆 | 33148 |
| 中环新天地 | 18856 |
| 汉正大厦 | 19197 |
| 博学仕府 | 22017 |
| 汉华花园 | 21982 |
| 滨水香苑 | 22292 |
| 南国大武汉SOHO | 17720 |
| 兴华尚都国际 | 24766 |
| 财富时代 | 21517 |
| 美好名流汇 | 19675 |
| 集贤书香苑 | 26470 |
| 裕亚俊园 | 25583 |
| CBD楚世家 | 30569 |
| 汉江湾壹号 | 18332 |
| 赛达国际 | 21165 |
青山区
青山区最新均价:18769元/㎡
比上月上涨7.14%
小区名 均价(元/㎡)
| 金地自在城东区 | 24031 |
| 武汉江山 | 31999 |
| 中交锦立方 | 15269 |
| 金鹤园北区 | 17217 |
| 大华滨江天地 | 23842 |
| 融侨悦府 | 22350 |
| 绿地香树花城 | 15120 |
| 八大家花园 | 22455 |
| 江南春城 | 23923 |
| 福星惠誉青城华府 | 21490 |
| 青宜居 | 16341 |
| 奥山世纪城V公馆 | 24378 |
| 奥山世纪城澜郡 | 25427 |
| 花样年花郡1期 | 24415 |
| 东方雅园1期 | 16966 |
| 杨春湖畔 | 20645 |
| 钢都花园126街坊 | 20472 |
| 青教花园 | 18026 |
| 花样年幸福万象 | 16897 |
| 联泰香域水岸 | 22850 |
| 钢都欧式花园 | 18894 |
| 冶建花园东区 | 18029 |
| 美地家园 | 20154 |
| 七星富利天城 | 17159 |
| 绿景苑 | 22814 |
| 百胜青城一品 | 22842 |
| 青扬新桥花园 | 19729 |
| 铁机馨苑 | 18543 |
| 新奥依江畔园 | 22353 |
| 青扬十街 | 23028 |
| 钢洲花园 | 18089 |
| 印力中心 | 21624 |
| 兰亭雅居 | 21136 |
| 恒大御府 | 20982 |
| 利加华庭 | 18087 |
| 锦绣龙潭 | 23652 |
汉阳区
汉阳区最新均价:17262元/㎡
比上月上涨4.87%
小区名 均价(元/㎡)
| 绿地中央广场A区 | 17343 |
| 世茂锦绣长江1期 | 29397 |
| 观澜国际 | 17180 |
| 纽宾凯国际社区锦城 | 17379 |
| 广电兰亭时代 | 18214 |
| 卧龙墨水湖边 | 18403 |
| 恒大御景湾 | 18870 |
| 龙阳1号 | 19473 |
| 王家湾中央生活区 | 18864 |
| 华润中央公园 | 22794 |
| 广电兰亭都荟 | 22121 |
| 南国明珠1期 | 18320 |
| 鹦鹉花园 | 20383 |
| 龙阳时代 | 18623 |
| 万科汉阳国际A区 | 19699 |
| 新长江香榭琴台东区 | 23421 |
| 都市兰亭 | 27017 |
| 绿地悦澜湾 | 16400 |
| 金桥港湾花园水木廷苑 | 20204 |
| 观澜高尔夫公馆 | 16666 |
| 武汉国博新城 | 18352 |
| 人信汇1期 | 19420 |
| 南国明珠二期 | 18796 |
| 名流公馆东区 | 19026 |
| 纽宾凯都会中心汀澜公关 | 18192 |
| 月湖琴声 | 23464 |
| 复地翠微新城北区 | 22439 |
| 绿地国博财富中心 | 27941 |
| 中海琴台华府 | 22794 |
| 新长江香榭琴台东区 | 23421 |
| 枫华锦都 | 23500 |
| 海伦春天1期 | 21342 |
| 九龙仓月玺 | 23672 |
东西湖区
东西湖区最新均价:14863元/㎡
比上月上涨2.63%
小区名 均价(元/㎡)
| 万科高尔夫城市花园 | 21984 |
| 武汉恒大城 | 15789 |
| 海昌天澜1期 | 19249 |
| 恒大城悦湖公馆 | 13307 |
| 美联奥林匹克花园 | 20183 |
| 金湖天地 | 17915 |
| 常青花园五区 | 24798 |
| 卧龙丽景湾依云苑 | 18977 |
| 万科西半岛 | 14974 |
| 花样年花样城 | 13550 |
| 金珠港湾 | 13054 |
| 恒大嘉园 | 13769 |
| 美联奥林匹克花园二期 | 22240 |
| 东方海棠花园 | 17469 |
| 博大海蓝湾 | 13230 |
| 龙耀华府 | 13712 |
| 地铁时代常青城 | 15578 |
| 银湖御园 | 15426 |
| 金地格林春岸 | 15625 |
| 保利公园家 | 18140 |
江夏区
江夏区最新均价:14149元/㎡
比上月上涨6.74%
小区名 均价(元/㎡)
| 阳光100大湖第 | 15000 |
| 当代卡梅尔小镇 | 17538 |
| 保利清能西海岸北区 | 15704 |
| 联投龙湾1期 | 15070 |
| 保利海上五月花1期 | 15355 |
| 天纵水晶郦都 | 17382 |
| 藏龙星天地 | 17688 |
| 惠风同庆花园蜜糖镇 | 16184 |
| 凤凰花园三期 | 15656 |
| 宜家汤臣 | 12974 |
| 银河湾 | 13948 |
| 中冶创业苑 | 17862 |
| 江郡华府 | 15074 |
| 南湖巴黎春天 | 17111 |
| 鸿发世纪城 | 14178 |
| 联投广场 | 15235 |
| 兆麟育龙湾1期 | 17985 |
| 福志友缘 | 15583 |
| 滨湖壹号 | 14238 |
| 蓝宝石生态园 | 13829 |
黄陂区
黄陂区最新均价:11481元/㎡
比上月上涨5.09%
小区名 均价(元/㎡)
| 巢上城东区 | 19116 |
| 恒大名都 | 12765 |
| 联投汉口郡1期 | 12238 |
| 汉口湖畔 | 12873 |
| 日月山水西区 | 13044 |
| 武汉恒大龙城二期 | 12853 |
| 汉飞向上城 | 13401 |
| 愉景湾 | 20633 |
| 龙城天居园 | 13480 |
| 珑璟轩 | 14729 |
| 卓越罗纳河谷 | 11135 |
| 卓尔生活城 | 13934 |
| 名流人和天地风和园 | 12532 |
| 汉北尚都 | 13333 |
| 盛世年华 | 12796 |
| 盘龙理想城南区 | 12213 |
| 恒达盘龙湾荷苑 | 12385 |
| 龙城懿品 | 13253 |
| 万象城 | 11450 |
| 新力帝泊湾 | 17360 |
蔡甸区
蔡甸最新均价:11184元/㎡
比上月上涨3.15%
小区名 均价(元/㎡)
| 世茂龙湾三期 | 17079 |
| 东方夏威夷国际花园 | 11975 |
| 恒大绿洲 | 13967 |
| 听涛观海 | 11913 |
| 中国健康谷 | 13343 |
| 叠翠园 | 12357 |
| 名流雅阁 | 13597 |
| 金桥普林斯顿 | 13193 |
| 学府丽城 | 13110 |
| 中冶枫树湾 | 11919 |
| 西山林语 | 14056 |
| 湖墅观止 | 11592 |
| 知音半岛 | 11643 |
| 锦绣星城 | 9848 |
| 绿地美湖 | 16390 |
| 天元四季花城 | 10622 |
| 星光银河湾 | 7715 |
| 名流仕家 | 11334 |
| 摩天逸品 | 11911 |
汉南区
汉南最新均价:7685元/㎡
比上月上涨3.36%
小区名 均价(元/㎡)
| 碧桂园凰城峰景 | 9969 |
| 武汉绿地城 | 9505 |
| 御景华府 | 7669 |
| 新长江香榭澜溪 | 7525 |
| 南国江城 | 7130 |
| 锦绣鑫苑 | 6528 |
| 左岸风景苑 | 6986 |
| 御河兰亭 | 7762 |
| 金纱轩 | 5409 |
| 江湾华庭 | 7259 |
| 梦泽园 | 6095 |
| 博学佳园 | 6912 |
| 圆梦08庄园 | 7732 |
| 永丰清华园 | 7518 |
| 南国江城 | 7130 |
新洲区
新洲最新均价:14863元/㎡
比上月上涨2.63%
小区名 均价(元/㎡)
| 阳光新港中央花园城 | 8673 |
| 保利圆梦城东区 | 8690 |
| 香榭花都 | 8380 |
| 天琴湾 | 8167 |
| 欣隆·湖滨半岛 | 8555 |
| 佳阳国际 | 7677 |
| 武汉SOHO | 5862 |
| 新澳城市印象 | 8209 |
| 武久阳光城 | 8157 |
| 长江御龙新城 | 8058 |
| 瀚华天地 | 8319 |
| 湖滨花园 | 7548 |
| 金色水岸 | 6884 |
| 观湖天下 | 8031 |
| 新港天地 | 8589 |
| 嘉鸿阳光明珠 | 8125 |
| 名人公馆 | 10080 |
| 祥和世纪城 | 8632 |
| 金燕虹景新都 | 9890 |
| 东城尚品 | 7535 |
数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源安居客等网站,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以上个月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
3、由于部分行政区小区太多,因此仅提供了热门小区的房价;因部分镇街数据太少,因此有部分镇街未统计。
4、房价数据变化波动比较快,以上数据仅供参考
如果您没有在本文找到您想了解的小区
或者想了解更精细的价格变化趋势
可以扫描下方二维码
关注【大楚网】官微(微信号:dachuwang)
点击下拉菜单【 城市服务】--【房价查询】
查询你所在小区的最新价格和近期价格走势
还可以给【大楚网】官微回复【 房价】
进行相关查询哟
▼
大楚网微信公众号生活服务
扫描下方二维码
关注大楚网官方微信
(ID:dachuwang)
回复【巨齿鲨】:抢李冰冰主演的好莱坞大片《巨齿鲨》电影票
回复【婚姻登记】:查微信预约婚姻登记,省去了排长队的麻烦
回复【疫苗】:查微信预约登记接种宫颈癌疫苗
回复【优惠券】:获取麦当劳、肯德基、汉堡王等品牌餐厅优惠券
回复【社保】:武汉市民可用微信刷医保卡
回复【狂犬 】:查看湖北2016年来曾使用过长春长生公司狂犬病疫苗的接种门诊名单
回复【蚊子】:查看你附近蚊子的出没指数
回复【删好友】:能悄悄了解微信好友有没有删除你
回复【重名】:查看武汉市与你同名同姓的人数
回复【降雨】:查询未来2小时附近地区降雨情况
回复【空气】:查询附近地区空气质量
回复【污染】:举报武汉市环境污染问题
回复【缴费】:缴纳武汉市水、电、气、宽带费缴纳
回复【交通】:查询交通违章、处罚决定书等
回复【户政】:办理新生儿出生登记等
回复【路况】:查询湖北高速实时路况等信息
回复【社保】:微信查询更方便
回复【公积金】:查询个人公积金账户信息
回复【挂号】:武汉部分医院可在线挂号
回复【公厕】:搜索附近公共厕所
回复【购置税】:办理新车交税业务
回复【出入境】:预约出入境业务办理、查询预约结果
回复【更多】:等你挖掘更多大楚君和大楚妹的小秘密哟
(#^.^#)
....
老板说了,1个=
给大楚妹涨1元工资
▼
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“大楚网”微信公众号,文章版权归大楚网公众号所有。