按照市政府安排,根据国家、省、市事业单位公开招聘的有关规定和《大同市2019年公开招聘能源革命专员实施方案》,现就大同市2019年公开招聘能源革命专员有关事项公告如下:
一、招聘岗位计划
本次公开招聘计划共142名(其中,结合我市实际,确定“服务基层项目岗位”计划57名),全市每个乡镇、街道办事处各1名,为全额事业单位正式在编人员。
二、招聘岗位条件
(一)报考者须具备以下基本条件:
1、具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党领导,遵纪守法,具有奉献、进取精神,品行端正,爱岗敬业。
2、具有岗位所需的职业道德、综合素质、专业技能和表达能力,具有一定的组织管理能力。
3、30周岁及以下(1989年4月30日以后出生)全日制普通高校本科及以上(含2019年应届)毕业生。
4、具有正常履行岗位职责的身体条件。
(二)关于“服务基层项目人员”报考条件:
本次公开招聘设置的面向“服务基层项目岗位人员”是指服务本县区的“服务基层项目人员”。
三、专业设置
本次公开招聘所需专业重点为新能源方向,主要有:能源化学、环境化学、能源与资源工程、资源科学与工程、环境规划与管理、环境生态工程、农业生态学、环境经济与管理、地球环境科学、农业资源与环境、农业环境保护技术、电气工程及其自动化、煤炭深加工与利用、新能源材料与器件、新能源科学与工程、风力发电工程技术、风电系统运行与维护、生物质能应用技术、光伏发电技术与应用、太阳能光热技术与应用。
所学专业是指毕业证书所载明的专业,学位证及其它证件不作为认定所学专业的依据,2019年应届毕业尚未领取毕业证书的毕业生需提供所在学校出具的相关证明。
留学归国人员的资格审查,要提供国家学历认证和所学专业内容(课程)。
四、招聘程序
招聘工作按发布公告、报名与资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考核考察、公示、聘用等步骤进行。
详细内容请登录大同市政府网()查询。
大同市2019年公开招聘能源革命专员计划表 | |||||
序号 | 县区 | 招聘单位 | 招聘计划 | 招聘岗位 | 备注 |
1 | 平城区 | 北街街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | |
2 | 大庆路街道社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
3 | 南街街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
4 | 新建南路街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
5 | 西街街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
6 | 向阳里街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
7 | 新建北路街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
8 | 北关街道社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
9 | 南关街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
10 | 振华南街街道社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
11 | 新华街街道社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
12 | 东街街道社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
13 | 开源街街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
14 | 马军营乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
15 | 水泊寺乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
16 | 新旺乡综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
17 | 云冈区 | 新平旺街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | |
18 | 口泉街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
19 | 姜家湾街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
20 | 和顺街街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
21 | 晋华宫街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
22 | 永定庄街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
23 | 煤峪口街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
24 | 四老沟街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
25 | 同家梁街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
26 | 忻州窑衔道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
27 | 挖金湾街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
28 | 民胜街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
29 | 燕子山街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
30 | 新泉街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
31 | 四台街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
32 | 云冈区 | 雁崖街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | |
33 | 王村街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
34 | 青磁窑街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
35 | 马脊梁街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
36 | 白洞街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
37 | 大斗沟街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
38 | 杏儿沟街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
39 | 马口街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
40 | 新胜街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
41 | 平泉街道办事处社区服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
42 | 和瑞街街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
43 | 平盛路街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
44 | 清泉街街道办事处社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
45 | 西花园街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
46 | 老平旺街道社区服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
47 | 西韩岭乡便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
48 | 鸦儿崖乡综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
49 | 口泉乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
50 | 平旺乡综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
51 | 高山镇农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
52 | 云冈镇便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
53 | 新荣区 | 郭家窑乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | |
54 | 破鲁堡乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
55 | 上深涧乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
56 | 西村乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
57 | 花园屯乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
58 | 堡子湾乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
59 | 新荣镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
60 | 古店镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
61 | 阳高县 | 狮子屯乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | |
62 | 下深井乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
63 | 长城乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
64 | 北徐屯乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
65 | 鳌石乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
66 | 龙泉镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
67 | 罗文皂镇农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
68 | 王官屯镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
69 | 大白登镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
70 | 古城镇农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
71 | 友宰镇农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
72 | 东小村镇农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
73 | 天镇县 | 马家皂乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | |
74 | 南河堡乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
75 | 赵家沟乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
76 | 南高崖乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
77 | 张西河乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
78 | 贾家屯乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
79 | 卅里铺乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
80 | 玉泉镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
81 | 谷前堡镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
82 | 米薪关镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
83 | 逯家湾镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
84 | 新平堡镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
85 | 广灵县 | 蕉山乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | |
86 | 梁庄乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
87 | 望狐乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
88 | 一斗泉乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
89 | 宜兴乡便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
90 | 作疃乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
91 | 加斗乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
92 | 壶泉镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
93 | 南村镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
94 | 灵丘县 | 武灵镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | |
95 | 东河南镇农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
96 | 上寨镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
97 | 落水河乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
98 | 赵北乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
99 | 独峪乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
100 | 下关乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
101 | 红石塄乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
102 | 白崖台乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
103 | 石家田乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
104 | 史庄乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
105 | 柳科乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
106 | 浑源县 | 东坊城乡便民综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | |
107 | 黄花滩乡便民综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
108 | 南榆林乡便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
109 | 裴村乡便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
110 | 千佛岭乡便民综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
111 | 青磁窑乡便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
112 | 驼峰乡便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
113 | 吴城乡便民综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
114 | 西留村乡便民综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
115 | 下韩村乡便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
116 | 大仁庄乡便民综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
117 | 官儿乡便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
118 | 西坊城镇便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
119 | 王庄堡镇便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
120 | 沙圪坨镇便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
121 | 大磁窑镇便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
122 | 蔡村镇便民综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
123 | 永安镇便民综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
124 | 左云县 | 马道头乡农村综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | |
125 | 小京庄乡农村综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
126 | 张家场乡农村综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
127 | 管家堡乡农村综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
128 | 三屯乡农业综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
129 | 水窑乡农村综合服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
130 | 鹊儿山镇农村综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
131 | 云兴镇农村综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
132 | 店湾镇农村综合服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
133 | 云州区 | 党留庄乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | |
134 | 杜庄乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
135 | 峰峪乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
136 | 瓜园乡农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
137 | 吉家庄乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
138 | 巨乐乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
139 | 许堡乡农村综合便民服务中心 | 1(服务基层岗位) | 能源革命专员 | ||
140 | 倍加造镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
141 | 西坪镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 | ||
142 | 周士庄镇农村综合便民服务中心 | 1 | 能源革命专员 |
来源:大同新闻网
编辑:周建新
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“大同新闻网”微信公众号,文章版权归大同新闻网公众号所有。