| 2018年甘肃省三支一扶各县区录取分数线 | ||
| 市州 | 县区 | 录取线 |
| 兰州 | 城关区 | 63.4 |
| 七里河区 | 65.6 | |
| 安宁区 | 67.3 | |
| 西固区 | 66.6 | |
| 红古区 | 60.8 | |
| 永登县 | 65.7 | |
| 榆中县 | 67 | |
| 皋兰县 | 63.1 | |
| 白银 | 会宁县 | 62.7 |
| 靖远县 | 64.5 | |
| 白银区 | 65 | |
| 景泰县 | 65.2 | |
| 平川区 | 67.1 | |
| 临夏 | 临夏市 | 67.5(汉) |
| 67.7(少数) | ||
| 临夏县 | 68(汉) | |
| 66.3(少数) | ||
| 永靖县 | 66.7(汉) | |
| 68.9(少数) | ||
| 和政县 | 68.5(汉) | |
| 58.4(少数) | ||
| 康乐县 | 63.9(汉) | |
| 67.7(少数) | ||
| 积石山县 | 64.1(汉) | |
| 68.7(少数) | ||
| 东乡县 | 72(汉) | |
| 64.5(少数) | ||
| 广河县 | 55.1(汉) | |
| 63.2(少数) | ||
| 平凉 | 崆峒区 | 66.6 |
| 灵台县 | 66.4 | |
| 静宁县 | 64.3 | |
| 庄浪县 | 66.9 | |
| 泾川县 | 67.9 | |
| 华亭县 | 64.9 | |
| 崇信县 | 68.8 | |
| 定西 | 安定区 | 66.1 |
| 漳县 | 63.4 | |
| 渭源县 | 65.1 | |
| 临洮县 | 66.1 | |
| 岷县 | 66.7 | |
| 通渭县 | 65.2 | |
| 庆阳 | 西峰区 | 69.7 |
| 庆城县 | 66.6 | |
| 环县 | 68.1 | |
| 华池县 | 66 | |
| 合水县 | 69.6 | |
| 正宁县 | 66.7 | |
| 宁县 | 67 | |
| 镇原县 | 67.5 | |
| 金昌 | 金川区 | 67.8 |
| 永昌县 | 65.2 | |
| 酒泉 | 肃州区 | 65.5 |
| 金塔县 | 65.3 | |
| 玉门市 | 63.5 | |
| 瓜州县 | 64.5 | |
| 敦煌市 | 62.3 | |
| 肃北县 | 62.1 | |
| 阿克塞县 | 72.1 | |
| 甘南 | 合作市 | 70 |
| 临潭县 | 65.9 | |
| 卓尼县 | 68.5 | |
| 舟曲县 | 65.3 | |
| 迭部县 | 69.2 | |
| 玛曲县 | 62.9 | |
| 碌曲县 | 61.9 | |
| 夏河县 | 65 | |
| 陇南 | 武都区 | 67.4 |
| 文县 | 66.2 | |
| 徽县 | 68.9 | |
| 成县 | 67.4 | |
| 西和县 | 66 | |
| 宕昌县 | 67.8 | |
| 康县 | 68.5 | |
| 两当县 | 65.7 | |
| 礼县 | 67.5 | |
| 张掖 | 甘州区 | 63.2 |
| 高台县 | 62 | |
| 民乐县 | 61.3 | |
| 临泽县 | 62.8 | |
| 武威 | 凉州区 | 63.7 |
| 民勤县 | 64.6 | |
| 古浪县 | 63.3 | |
| 天祝县 | 65.7 | |
| 天水 | 麦积区 | 64.7 |
| 秦州区 | 64.6 | |
| 张家川 | 65.4(汉) | |
| 64.3(少数) | ||
| 武山县 | 66.4 | |
| 嘉峪关 | 嘉峪关市 | 63.8 |
说明:此分数线由甘肃招考整理发布,仅供考生参考。
1、头条易读遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2、本文内容来自“环县圈子”微信公众号,文章版权归环县圈子公众号所有。